RACE スケジュール・結果
大会結果
5000m A組
| 順 位 | 出場選手 | 所 属 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 13分36秒40 | 自己新記録 |
| 9 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 13分40秒71 | |
| 10 | 高林 祐介 | トヨタ自動車 | 13分47秒60 | |
| 14 | 松原 健太 | トヨタ自動車 | 13分58秒56 | |
| 19 | 外丸 和輝 | トヨタ自動車 | 14分00秒63 | |
| 21 | 藤井 啓介 | トヨタ自動車 | 14分01秒80 | |
| 22 | 松本 賢太 | トヨタ自動車 | 14分04秒14 | |
| 29 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | 14分22秒21 |
1500m
| 順 位 | 出場選手 | 所 属 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 3分49秒79 |