RACE スケジュール・結果
大会結果
10000m8組
| 順 位 | 出場選手 | 所 属 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョン・マイナ | 富士通 | 27分43秒70 | |
| 2 | ダニエル・ムイバキトニー | カネボウ | 28分04秒22 | |
| 3 | ジョハナ・マイナ | 富士通 | 28分18秒45 | |
| 23 | 宮脇 千博 | トヨタ自動車 | 29分29秒74 | |
| 29 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | 29分42秒96 | |
| 39 | 井上 翔太 | トヨタ自動車 | 30分00秒67 | |
| 40 | 松原 健太 | トヨタ自動車 | 30分00秒75 | |
| 41 | 外丸 和輝 | トヨタ自動車 | 30分04秒95 |
5000m31組
| 順 位 | 出場選手 | 所 属 | 記 録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアム・マレル | Honda | 13分23秒65 | |
| 2 | チャールズ・ムネリア | トヨタ紡織 | 13分23秒79 | |
| 3 | パトリック・ワンブイ | 日本大学 | 13分27秒63 | |
| 9 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 13分43秒91 | |
| 17 | 藤井 啓介 | トヨタ自動車 | 13分51秒88 | 自己新記録 |