RACE スケジュール・結果
大会結果
10000m 1組
| 順 位 | 出場選手 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロジャースチュモ・ケモイ | 愛三工業 | 27分48秒30 | |
| 2 | ルンガル・ジェームス | 中央発條 | 27分48秒61 | |
| 3 | エドワード・ワウエル | NTN | 27分49秒31 | |
| 6 | ヒラム・ガディア | トヨタ自動車 | 28分21秒96 | |
| 8 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 28分25秒08 | |
| 9 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 28分26秒95 | |
| 10 | 窪田 忍 | トヨタ自動車 | 28分31秒03 | |
| 11 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 28分35秒05 | 自己新記録 |
| 16 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | 28分53秒05 | |
| 17 | 山本 修平 | トヨタ自動車 | 28分53秒45 | |
| 途中棄権 | 藤井 啓介 | トヨタ自動車 | 記録なし |
10000m 2組
| 順 位 | 出場選手 | 所 属 | 記 録 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 須崎 大輝 | トーエネック | 29分26秒63 | |
| 2 | 近藤 聖志 | トヨタ自動車 | 29分29秒54 | |
| 3 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 29分29秒74 |