RACE スケジュール/大会結果
RESULT
【国内】第62回西日本選手権大会
総合
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 世界 明斗 | トヨタ自動車 | 37 | |
| 9 | 坂下 里士 | トヨタ自動車 | 5 | |
| 10 | 古屋 憲吾 | トヨタ自動車 | 4 |
500m
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 世界 明斗 | トヨタ自動車 | 21 | |
| 5 | 坂下 里士 | トヨタ自動車 | 5 | |
| 7 | 古屋 憲吾 | トヨタ自動車 | 2 |
1000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 世界 明斗 | トヨタ自動車 | 13 | |
| 10 | 坂下 里士 | トヨタ自動車 | ||
| 17 | 古屋 憲吾 | トヨタ自動車 |
1500m
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 古屋 憲吾 | トヨタ自動車 | 2 | |
| 10 | 世界 明斗 | トヨタ自動車 | ||
| 19 | 坂下 里士 | トヨタ自動車 |
3000m スーパーファイナル
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 世界 明斗 | トヨタ自動車 | 3 |