RACE スケジュール/大会結果
RESULT
【国内】第40回全日本選抜選手権大会
総合
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 坂下 里士 | トヨタ自動車 | 56 | 全日本選手権出場権獲得 |
| 17 | 世界 明斗 | トヨタ自動車 | 〃 | |
| 22 | 古屋 憲吾 | トヨタ自動車 | 〃 |
男子500m
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂下 里士 | トヨタ自動車 | 34 | |
| 14 | 世界 明斗 | トヨタ自動車 | ||
| 27 | 古屋 憲吾 | トヨタ自動車 |
男子1000m
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 坂下 里士 | トヨタ自動車 | 21 | |
| 14 | 世界 明斗 | トヨタ自動車 | ||
| 19 | 古屋 憲吾 | トヨタ自動車 |
男子1500m
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 坂下 里士 | トヨタ自動車 | ||
| 22 | 世界 明斗 | トヨタ自動車 | ||
| 25 | 古屋 憲吾 | トヨタ自動車 |
男子3000mSuper Final
| 順位 | 選手名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 坂下 里士 | トヨタ自動車 | 1 |