RACE スケジュール/大会結果
RESULT
【国内】第28回全日本ショートトラック
距離別選手権大会
古屋 憲吾
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 25 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 19 | 1500m | トヨタ自動車 |
坂下 里士
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 500m | トヨタ自動車 | 8 | |
| 18 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 15 | 1500m | トヨタ自動車 |
世界 明斗
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 24 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 11 | 1500m | トヨタ自動車 |
三澤 夏陽
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 23 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 16 | 1500m | トヨタ自動車 |
伊藤 亜由子
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 500m | トヨタ自動車 | 34 | |
| 21 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 16 | 1500m | トヨタ自動車 |
菊地 純礼
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 500m | トヨタ自動車 | 5 | |
| 優勝 | 1000m | トヨタ自動車 | 34 | |
| 優勝 | 1500m | トヨタ自動車 | 34 |
横山 世奈
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 500m | トヨタ自動車 | 3 | |
| 失格 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 27 | 1500m | トヨタ自動車 |