RACE スケジュール/大会結果
RESULT
第44回全日本選抜ショートトラックスピードスケート選手権大会
渡邉碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 8 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 2 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 1 | 3000m | トヨタ自動車 | ||
| 3 | 総合 | トヨタ自動車 |
三澤夏陽
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 9 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 10 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 14 | 総合 | トヨタ自動車 |
林伊吹
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 7 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 8 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 1 | 3000m | トヨタ自動車 | ||
| 1 | 総合 | トヨタ自動車 |