RACE スケジュール/大会結果
RESULT
第66回西日本ショートトラックスピードスケート選手権大会
渡邉碧
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
4 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
6 | 500m | トヨタ自動車 | ||
1 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
1 | 3000m | トヨタ自動車 | ||
2 | 総合 | トヨタ自動車 |
三澤夏陽
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
9 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
10 | 500m | トヨタ自動車 | ||
9 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
12 | 総合 | トヨタ自動車 |
林伊吹
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
2 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
3 | 500m | トヨタ自動車 | ||
3 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
5 | 3000m | トヨタ自動車 | ||
3 | 総合 | トヨタ自動車 |