RACE スケジュール/大会結果
RESULT
第31回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会
渡邉碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 7 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 4 | 1000m | トヨタ自動車 |
平井亜実
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 3 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 10 | 1000m | トヨタ自動車 |
三澤夏陽
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 11 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 14 | 1000m | トヨタ自動車 |
林伊吹
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 18 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 5 | 1000m | トヨタ自動車 |