RACE スケジュール/大会結果
RESULT
第43回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会
渡邉碧
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
15 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
5 | 500m | トヨタ自動車 | ||
2 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
3 | 3000m | トヨタ自動車 | ||
3 | 総合 | トヨタ自動車 |
三澤夏陽
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
13 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
7 | 500m | トヨタ自動車 | ||
4 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
7 | 3000m | トヨタ自動車 | ||
8 | 総合 | トヨタ自動車 |
林伊吹
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
6 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
20 | 500m | トヨタ自動車 | ||
2 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
3 | 3000m | トヨタ自動車 | ||
4 | 総合 | トヨタ自動車 |