RACE スケジュール/大会結果
RESULT
第32回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会
林伊吹
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
19 | 1500 | トヨタ自動車 | ||
8 | 500m | トヨタ自動車 | ||
16 | 1000m | トヨタ自動車 |
三澤夏陽
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
13 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
12 | 500m | トヨタ自動車 | ||
15 | 1000m | トヨタ自動車 |
横山大希
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
16 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
10 | 500m | トヨタ自動車 | ||
30 | 1000m | トヨタ自動車 |
吉永一貴
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
4 | 500m | トヨタ自動車 | ||
9 | 1000m | トヨタ自動車 |
平井亜実
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
1 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
2 | 500m | トヨタ自動車 | ||
1 | 1000m | トヨタ自動車 |
横山世奈
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
27 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
11 | 500m | トヨタ自動車 | ||
32 | 1000m | トヨタ自動車 |
渡邉碧
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
8 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
13 | 500m | トヨタ自動車 | ||
4 | 1000m | トヨタ自動車 |