RACE スケジュール/大会結果
RESULT
第67回西日本ショートトラックスピードスケート選手権大会
横山大希
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
6 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
500m | トヨタ自動車 | |||
8 | 1000m | トヨタ自動車 |
三澤夏陽
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
8 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
2 | 500m | トヨタ自動車 | ||
9 | 1000m | トヨタ自動車 |
林伊吹
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
40 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
18 | 500m | トヨタ自動車 | ||
14 | 1000m | トヨタ自動車 |
横山世奈
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
5 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
10 | 500m | トヨタ自動車 | ||
6 | 1000m | トヨタ自動車 |
渡邉碧
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
2 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
2 | 500m | トヨタ自動車 | ||
3 | 1000m | トヨタ自動車 |