RACE スケジュール/大会結果
RESULT
第45回全日本選抜ショートトラックスピードスケート選手権大会
渡邉碧
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
7 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
3 | 500m | トヨタ自動車 | ||
4 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
1 | 3000mSF | トヨタ自動車 |
横山世奈
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
28 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
6 | 500m | トヨタ自動車 | ||
9 | 1000m | トヨタ自動車 |
横山大希
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
51 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
8 | 500m | トヨタ自動車 | ||
20 | 1000m | トヨタ自動車 |
三澤夏陽
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
8 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
11 | 500m | トヨタ自動車 | ||
2 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
7 | 3000mSF | トヨタ自動車 |
林伊吹
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
9 | 1500m | トヨタ自動車 |