RACE スケジュール/大会結果
RESULT
第45回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会
林 伊吹
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 14 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 20 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 12 | 総合 | トヨタ自動車 |
平井 亜実
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 4 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 4 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 3 | 総合 | トヨタ自動車 |
横山 大希
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 9 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 5 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 7 | 総合 | トヨタ自動車 |
三澤 夏陽
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 8 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 15 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 11 | 総合 | トヨタ自動車 |
渡邉 碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 3 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 2 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 2 | 総合 | トヨタ自動車 |
吉永 一貴
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 4 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 1 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 2 | 総合 | トヨタ自動車 |