RACE スケジュール/大会結果
RESULT
第34回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会
平井 亜実
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 3位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 1位 | 1000m | トヨタ自動車 |
渡邉 碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 6位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 4位 | 1000m | トヨタ自動車 |
吉永 一貴
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 6位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 3位 | 1000m | トヨタ自動車 |
横山 大希
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 7位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 4位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 10位 | 1000m | トヨタ自動車 |
三澤 夏陽
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 8位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 12位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 18位 | 1000m | トヨタ自動車 |
林 伊吹
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 10位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 19位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 36位 | 1000m | トヨタ自動車 |