RACEスケジュール/大会結果
RESULT
第46回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会
平井 亜実
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
11位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
7位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
1位 | 1000m | トヨタ自動車 |
渡邉 碧
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
8位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
10位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
9位 | 1000m | トヨタ自動車 |
吉永 一貴
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
3位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
3位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
17位 | 1000m | トヨタ自動車 |
横山 大希
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
5位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
4位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
4位 | 1000m | トヨタ自動車 |
三澤 夏陽
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
34位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
16位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
34位 | 1000m | トヨタ自動車 |
林 伊吹
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
37位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
22位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
9位 | 1000m | トヨタ自動車 |