RACEスケジュール/大会結果
RESULT
第10回ジャパントロフィーショートトラックスピードスケート選手権大会
林 伊吹
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 18位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 1位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 2位 | 1500m | トヨタ自動車 |
三澤 夏陽
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 23位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 7位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 8位 | 1500m | トヨタ自動車 |
渡邉 碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 3位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 4位 | 1500m | トヨタ自動車 |