RACEスケジュール/大会結果
RESULT
第35回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会
平井 亜実
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
3位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
3位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
2位 | 1000m | トヨタ自動車 |
渡邉 碧
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
6位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
10位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
14位 | 1000m | トヨタ自動車 |
中島 未莉
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
1位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
1位 | 1000m | トヨタ自動車 |
横山 大希
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
15位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
7位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
31位 | 1000m | トヨタ自動車 | PEN |
林 伊吹
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
5位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
21位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
15位 | 1000m | トヨタ自動車 |
吉永 一貴
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
棄権 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
棄権 | 500m | トヨタ自動車 | ||
棄権 | 1000m | トヨタ自動車 |