RACEスケジュール/大会結果
RESULT
第70回西日本ショートトラックスピードスケート選手権大会
吉永 一貴
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
9位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
8位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
5位 | 1000m | トヨタ自動車 |
渡邉 碧
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
6位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
3位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
1位 | 1000m | トヨタ自動車 |
林 伊吹
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
4位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
2位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
4位 | 1000m | トヨタ自動車 |