RACEスケジュール/大会結果
RESULT
第48回全日本選抜ショートトラックスピードスケート選手権大会
横山 大希
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
17位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
6位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
6位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
12位 | 総合 | トヨタ自動車 |
吉永 一貴
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
3位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
5位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
12位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
7位 | 総合 | トヨタ自動車 |
林 伊吹
順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
---|---|---|---|---|
18位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
4位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
10位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
10位 | 総合 | トヨタ自動車 |