RACEスケジュール/大会結果
RESULT
2024 ISU ショートトラック ワールドツアー 北京大会
平井 亜実
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| - | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 20位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 8位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 7位 | 3000mリレー | トヨタ自動車 |
渡邉 碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 35位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| - | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| - | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 7位 | 3000mリレー | トヨタ自動車 |
中島 未莉
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 23位 | 500m | トヨタ自動車 | ||
| 17位 | 1500m | トヨタ自動車 | ||
| 22位 | 1000m | トヨタ自動車 | ||
| 7位 | 3000mリレー | トヨタ自動車 |