RACEスケジュール/大会結果
RESULT
第79回国民スポーツ大会冬季大会スケート競技会
渡邉 碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ー | 1500m | 愛知代表 | ||
| 1位 | 500m | 愛知代表 | ||
| 2位 | 1000m | 愛知代表 |
中島 未莉
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ー | 1500m | 岡山代表 | ||
| ー | 500m | 岡山代表 | ||
| 3位 | 1000m | 岡山代表 |
横山 大希
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ー | 1500m | 愛知代表 | ||
| 5位 | 500m | 愛知代表 | ||
| ー | 1000m | 愛知代表 |
林 伊吹
| 順位 | 種目名 | 所属 | タイム | その他 |
|---|---|---|---|---|
| ー | 1500m | 愛知代表 | ||
| ー | 500m | 愛知代表 | ||
| 9位 | 1000m | 愛知代表 |