RACEスケジュール/大会結果
RESULT
第36回全日本ショートトラックスピードスケート距離別選手権大会
平井亜実
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 11位 | 500m | |||
| 1位 | 1000m | |||
| 4位 | 1500m |
渡邉碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 5位 | 500m | |||
| 2位 | 1000m | |||
| 3位 | 1500m |
中島未莉
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 500m | |||
| 4位 | 1000m | |||
| 1位 | 1500m |
髙橋花菜
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3位 | 500m | |||
| 7位 | 1000m | |||
| 6位 | 1500m |
横山大希
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 8位 | 500m | |||
| 9位 | 1000m | |||
| 8位 | 1500m |
吉永一貴
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3位 | 500m | |||
| 18位 | 1000m | |||
| 2位 | 1500m |
林伊吹
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 12位 | 500m | |||
| 32位 | 1000m | |||
| 18位 | 1500m |
石井桜汰
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 14位 | 500m | |||
| 11位 | 1000m | |||
| 21位 | 1500m |