RACEスケジュール/大会結果
RESULT
025/26 ショートトラックワールドツアー日本代表選手選考競技会
平井 亜実
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 8位 | 500m | |||
| 5位 | 1000m | |||
| 2位 | 1500m |
渡邉 碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 7位 | 500m | |||
| 4位 | 1000m | |||
| 3位 | 1500m |
髙橋 花菜
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 3位 | 500m | |||
| 8位 | 1000m | |||
| 10位 | 1500m |
中島 未莉
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 500m | |||
| 1位 | 1000m | |||
| 1位 | 1500m |
横山 大希
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 16位 | 500m | |||
| 7位 | 1000m | |||
| 8位 | 1500m |
吉永 一貴
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 5位 | 500m | |||
| 3位 | 1000m | |||
| 4位 | 1500m |
林 伊吹
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 15位 | 500m | |||
| 6位 | 1500m |
石井 桜汰
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 6位 | 500m | |||
| 5位 | 1000m | |||
| 9位 | 1500m |