RACEスケジュール/大会結果
RESULT
2025/26 ショートトラックワールドツアー モントリオール大会
吉永 一貴
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 9位 | 1500m | |||
| 6位 | 500m | |||
| 7位 | 男子リレー | |||
| 5位 | 男女混合リレー |
平井 亜実
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 19位 | 1500m | |||
| 18位 | 1000m | |||
| 10位 | 女子リレー |
渡邉 碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 31位 | 1500m | |||
| 31位 | 1000m | |||
| 10位 | 女子リレー |
中島 未莉
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 15位 | 1500m | |||
| 26位 | 500m | |||
| 8位 | 1000m | |||
| 10位 | 女子リレー | |||
| 5位 | 男女混合リレー |