RACEスケジュール/大会結果
RESULT
2025/26 ショートトラックワールドツアー モントリオール大会
吉永 一貴
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 34位 | 500m | |||
| 20位 | 1500m | |||
| 6位 | 男子5000mリレー | |||
| 6位 | Mixed2000mリレー |
平井 亜実
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 15位 | 1000m | |||
| 16位 | 1500m | |||
| 3位 | 女子3000mリレー |
渡邊 碧
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 21位 | 1000m | |||
| 24位 | 1500m | |||
| 3位 | 女子3000mリレー |
中島 未莉
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 16位 | 500m | |||
| 9位 | 1000m | |||
| 23位 | 1500m | |||
| 3位 | 女子3000mリレー | |||
| 6位 | Mixed2000mリレー |