RACEスケジュール/大会結果
RESULT
第71回西日本ショートトラックスピードスケート選手権大会
横山 大希
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 7位 | 1500m | |||
| 17位 | 1000m | |||
| 4位 | 500m | |||
| 7位 | 総合 |
林 伊吹
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1500m | |||
| 1位 | 1000m | |||
| 8位 | 500m | |||
| 1位 | 総合 |
石井 桜汰
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 13位 | 1500m | |||
| 5位 | 1000m | |||
| 6位 | 500m | |||
| 9位 | 総合 |
髙橋 花菜
| 順位 | 種目名 | 所属 | ポイント | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 5位 | 1500m | |||
| 5位 | 1000m | |||
| 10位 | 500m | |||
| 6位 | 総合 |