BACK
JAPAN RUGBY LEAGUE ONEジャパンラグビーリーグワン
豊田スタジアム(愛知)
T |
G |
PT |
PG |
DG |
|
T |
G |
PT |
PG |
DG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
前半 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
後半 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ゲームレポート
試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
なし
メンバー
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
なし
| | | | | | | | | | |
FW | | 1 | 三浦 昌悟 | | | FW | | 1 | 西川 和眞 | |
| | 2 | 加藤 竜聖 | | | | | 2 | フランコ マレー | |
| | 3 | 木津 悠輔 | | | | | 3 | 杉本 達郎 | |
| | 4 | マイケル ・アラダイス | | | | | 4 | 藤田 達成 | |
| | 5 | パトリック ・トゥイプロトゥ | | | | | 5 | ルアン フェルマーク | |
| | 6 | ピーターステフ ・デュトイ | | | | | 6 | 杉下 暢 | |
| | 7 | 古川 聖人 | | | | | 7 | 大椙 慎也 | |
| | 8 | 姫野 和樹 | | | | | 8 | タイラー ポール | |
HB | | 9 | 福田 健太 | | | HB | | 9 | 浜野 達也 | |
| | 10 | ライオネル ・クロニエ | | | | | 10 | ジアニ ロンバート | |
TB | | 11 | ヘンリー ジェイミー | | | TB | | 11 | ラリー スルンガ | |
| | 12 | マレ ・サウ | | | | | 12 | トニシオ バイフ | |
| | 13 | チャーリー ・ローレンス | | | | | 13 | リサラ シオシファ | |
| | 14 | 岡田 優輝 | | | | | 14 | 藏田 知浩 | |
FB | | 15 | ウィリアム ・トゥポウ | | | FB | | 15 | 吉澤 太一 | |
| | | | | | | | | | |
リザーブメンバー
| | | | | | | | | | |
| | 16 | 古川 満 | | | | | 16 | 牛原 寛章 | |
| | 17 | 吉田 康平 | | | | | 17 | 西浦 洋祐 | |
| | 18 | 淺岡 俊亮 | | | | | 18 | 金 廉 | |
| | 19 | 秋山 大地 | | | | | 19 | 横山 大輔 | |
| | 20 | フェツアニ ラウタイミ | | | | | 20 | 李 智栄 | |
| | 21 | 梁 正秋 | | | | | 21 | 井之上 明 | |
| | 22 | ティアーン ・ファルコン | | | | | 22 | パエア ミフィポセチ | |
| | 23 | 小澤 大 | | | | | 23 | 小林 正旗 | |
| | | | | | | | | | |
ゲームレポート