BACK
JAPAN RUGBY LEAGUE ONEジャパンラグビーリーグワン
パロマ瑞穂ラグビー場(愛知県)
T |
G |
PT |
PG |
DG |
|
T |
G |
PT |
PG |
DG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
前半 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
後半 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ゲームレポート
試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
サントリーサンゴリアス
メンバー
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
サントリーサンゴリアス
| | | | | | | | | | |
FW | | 1 | 三浦 昌悟 | | | FW | | 1 | 石原 慎太郎 | |
| | 2 | 彦坂 圭克 | | | | | 2 | 北出 卓也 | |
| | 3 | 木津 悠輔 | | | | | 3 | 垣永 真之介 | |
| | 4 | 秋山 大地 | | | | | 4 | 辻 雄康 | |
| | 5 | マイケル・アラダイス | | | | | 5 | ハリー ホッキングス | |
| | 6 | 佐藤 穣司 | | | | | 6 | ツイ ヘンドリック | |
| | 7 | 古川 聖人 | | | | | 7 | 小澤 直輝 | |
| | 8 | 吉田 杏 | | | | | 8 | テビタ タタフ | |
HB | | 9 | 茂野 海人 | | | HB | | 9 | 流 大 | |
| | 10 | ライオネル・クロニエ | | | | | 10 | 田村 熙 | |
TB | | 11 | 髙橋 汰地 | | | TB | | 11 | テビタ リー | |
| | 12 | ロブ・トンプソン | | | | | 12 | 中村 亮土 | |
| | 13 | ウィリアム・トゥポウ | | | | | 13 | サム ケレビ | |
| | 14 | 岡田 優輝 | | | | | 14 | 尾﨑 晟也 | |
FB | | 15 | ウィリー・ルル― | | | FB | | 15 | ダミアン マッケンジー | |
| | | | | | | | | | |
リザーブメンバー
| | | | | | | | | | |
| | 16 | 加藤 竜聖 | | | | | 16 | 堀越 康介 | |
| | 17 | 清水 岳 | | | | | 17 | 森川 由起乙 | |
| | 18 | 淺岡 俊亮 | | | | | 18 | セミセ タラカイ | |
| | 19 | 西村 龍馬 | | | | | 19 | 飯野 晃司 | |
| | 20 | 小池 隆成 | | | | | 20 | 箸本 龍雅 | |
| | 21 | 福田 健太 | | | | | 21 | 齋藤 直人 | |
| | 22 | 北村 将大 | | | | | 22 | 森谷 圭介 | |
| | 23 | 彦坂 匡克 | | | | | 23 | 尾﨑 泰雅 | |
| | | | | | | | | | |
ゲームレポート