- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
なし
FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 泓 城蓮 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 日野 剛志 | |||||||
3 | 淺岡 俊亮 | 3 | 伊藤 平一郎 | |||||||
4 | 西村 龍馬 | 4 | 大戸 裕矢 | |||||||
5 | 秋山 大地 | 5 | 桑野 詠真 | |||||||
6 | ピーターステフ・デュトイ | 6 | 杉原 立樹 | |||||||
7 | 吉田 杏 | 7 | 庄司 拓馬 | |||||||
8 | フェツアニ ラウタイミ | 8 | クワッガ・スミス | |||||||
HB | 9 | 福田 健太 | HB | 9 | ブリン・ホール | |||||
10 | ティアーン・ファルコン | 10 | サム・グリーン | |||||||
TB | 11 | ジョネ ・ナベテレヴ | TB | 11 | マロ・ツイタマ | |||||
12 | ロブ・トンプソン | 12 | ジョニー・ファアウリ | |||||||
13 | ディック ウィルソン | 13 | 小林 広人 | |||||||
14 | 髙橋 汰地 | 14 | 伊東 力 | |||||||
FB | 15 | ヴィリアメ・ツイドラキ | FB | 15 | 奥村 翔 | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 江口 晃平 | |||||||
17 | 清水 岳 | 17 | 河田 和大 | |||||||
18 | 木津 悠輔 | 18 | 茂原 隆由 | |||||||
19 | 古川 聖人 | 19 | アニセ サムエラ | |||||||
20 | 姫野 和樹 | 20 | リッチモンド・トンガタマ | |||||||
21 | 茂野 海人 | 21 | 矢富 勇毅 | |||||||
22 | 丸山 凜太朗 | 22 | クリントン・スワート | |||||||
23 | 岡田 優輝 | 23 | キーガン・ファリア | |||||||