- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
なし
FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 稲垣 啓太 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 坂手 淳史 | |||||||
3 | 木津 悠輔 | 3 | 藤井 大喜 | |||||||
4 | 西村 龍馬 | 4 | リアム ミッチェル | |||||||
5 | 秋山 大地 | 5 | ルード デヤハー | |||||||
6 | ピーターステフ・デュトイ | 6 | ベン ガンター | |||||||
7 | 姫野 和樹 | 7 | 大西 樹 | |||||||
8 | フェツアニ ラウタイミ | 8 | ジャック コーネルセン | |||||||
HB | 9 | 福田 健太 | HB | 9 | 小山 大輝 | |||||
10 | ティアーン・ファルコン | 10 | 山沢 拓也 | |||||||
TB | 11 | ヴィリアメ・ツイドラキ | TB | 11 | マリカ コロインベテ | |||||
12 | チャーリー・ローレンス | 12 | ヴィンス アソ | |||||||
13 | ロブ・トンプソン | 13 | ディラン ライリー | |||||||
14 | 髙橋 汰地 | 14 | 竹山 晃暉 | |||||||
FB | 15 | ウィリー・ルル― | FB | 15 | 野口 竜司 | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 堀江 翔太 | |||||||
17 | 竹井 勇二 | 17 | クレイグ ミラー | |||||||
18 | 淺岡 俊亮 | 18 | ヴァル アサエリ愛 | |||||||
19 | 吉田 杏 | 19 | 福井 翔大 | |||||||
20 | 古川 聖人 | 20 | ラクラン ボーシェー | |||||||
21 | 梁 正秋 | 21 | 内田 啓介 | |||||||
22 | バティリアイ・ツイドラキ | 22 | 松田 力也 | |||||||
23 | ジョネ ・ナベテレヴ | 23 | セミシ トゥポウ | |||||||