- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
リコーブラックラムズ東京
FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 西 和磨 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 佐藤 康 | |||||||
3 | 崔 凌也 | 3 | パディー・ライアン | |||||||
4 | 西村 龍馬 | 4 | マイケル・ストーバーグ | |||||||
5 | マイケル・アラダイス | 5 | ロトアヘア ポヒヴァ大和 | |||||||
6 | 吉田 杏 | 6 | ブロディ・マクカラン | |||||||
7 | 姫野 和樹 | 7 | 湯川 純平 | |||||||
8 | ピーターステフ・デュトイ | 8 | アマト・ファカタヴァ | |||||||
HB | 9 | 福田 健太 | HB | 9 | 山本 昌太 | |||||
10 | ウィリー・ルルー | 10 | マット・マッガーン | |||||||
TB | 11 | ヴィリアメ・ツイドラキ | TB | 11 | シオペ・タヴォ | |||||
12 | チャーリー・ローレンス | 12 | ロトアヘア アマナキ大洋 | |||||||
13 | 岡田 優輝 | 13 | 栗原 由太 | |||||||
14 | 髙橋 汰地 | 14 | 西川 大輔 | |||||||
FB | 15 | ティアーン・ファルコン | FB | 15 | アイザック・ルーカス | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | 大西 将史 | |||||||
17 | 淺岡 俊亮 | 17 | 谷口 祐一郎 | |||||||
18 | 木津 悠輔 | 18 | 千葉 太一 | |||||||
19 | アイザイア・マプスア | 19 | ジョシュ・グッドヒュー | |||||||
20 | ウィリアム・トゥポウ | 20 | ネイサン・ヒューズ | |||||||
21 | 茂野 海人 | 21 | 山本 秀 | |||||||
22 | ロブ・トンプソン | 22 | 髙橋 敏也 | |||||||
23 | 山口 修平 | 23 | 堀米 航平 | |||||||