- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
静岡ブルーレヴズ
FW | 1 | 三浦 昌悟 | FW | 1 | 河田 和大 | |||||
2 | 彦坂 圭克 | 2 | 日野 剛志 | |||||||
3 | 崔 凌也 | 3 | 伊藤 平一郎 | |||||||
4 | 秋山 大地 | 4 | 桑野 詠真 | |||||||
5 | ジョー・ローンチブリー | 5 | マリー・ダグラス | |||||||
6 | アイザイア・マプスア | 6 | 大戸 裕矢 | |||||||
7 | 姫野 和樹 | 7 | ジョーンズ リチャード 剛 | |||||||
8 | フェツアニ ラウタイミ | 8 | マルジーン・イラウア | |||||||
HB | 9 | 福田 健太 | HB | 9 | 矢富 勇毅 | |||||
10 | 丸山 凜太朗 | 10 | 家村 健太 | |||||||
TB | 11 | ヴィリアメ・ツイドラキ | TB | 11 | マロ・ツイタマ | |||||
12 | ロブ・トンプソン | 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア | |||||||
13 | 岡田 優輝 | 13 | アラパティ・レイウア | |||||||
14 | 髙橋 汰地 | 14 | 奥村 翔 | |||||||
FB | 15 | ティアーン・ファルコン | FB | 15 | キーガン・ファリア | |||||
リザーブメンバー
16 | 加藤 竜聖 | 16 | リッチモンド・トンガタマ | |||||||
17 | 淺岡 俊亮 | 17 | 植木 悠治 | |||||||
18 | 木津 悠輔 | 18 | 茂原 隆由 | |||||||
19 | マイケル・アラダイス | 19 | アニセ サムエラ | |||||||
20 | 吉田 杏 | 20 | 庄司 拓馬 | |||||||
21 | 茂野 海人 | 21 | ブリン・ホール | |||||||
22 | ウィリアム・トゥポウ | 22 | 小林 広人 | |||||||
23 | 山口 修平 | 23 | 槇 瑛人 | |||||||