- CAPTAIN
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
九州電力キューデンヴォルテクス
FW | 1 | 百地 龍之介 | FW | 1 | ||||||
2 | 古川 満 | 2 | ||||||||
3 | 崔 凌也 | 3 | ||||||||
4 | 西村 龍馬 | 4 | ||||||||
5 | 吉田 杏 | 5 | ||||||||
6 | 小池 隆成 | 6 | ||||||||
7 | ウィリアム・トゥポウ | 7 | ||||||||
8 | 加藤 竜聖 | 8 | ||||||||
HB | 9 | 福田 健太 | HB | 9 | ||||||
10 | 北村 将大 | 10 | ||||||||
TB | 11 | 非設定 | TB | 11 | ||||||
12 | ディック ウィルソン | 12 | ||||||||
13 | 山口 修平 | 13 | ||||||||
14 | ナベテレヴ・ツランガニヴァル | 14 | ||||||||
FB | 15 | 中野 剛通 | FB | 15 | ||||||
リザーブメンバー
16 | 清水 岳 | 16 | ||||||||
17 | 延山 敏和 | 17 | ||||||||
18 | 伊尾木 洋斗 | 18 | ||||||||
19 | ヘンリー ジェイミー | 19 | ||||||||
20 | フェツアニ ラウタイミ | 20 | ||||||||
21 | 梁 正秋 | 21 | ||||||||
22 | 鈴木 啓太 | 22 | ||||||||
23 | チャーリー・ローレンス | 23 | ||||||||
24 | ヴィリアメ・ツイドラキ | 22 | ||||||||