BACK
JAPAN RUGBY LEAGUE ONEジャパンラグビーリーグワン
パロマ瑞穂ラグビー場(愛知県)
T |
G |
PT |
PG |
DG |
|
T |
G |
PT |
PG |
DG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
前半 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
後半 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ゲームレポート
試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ
なし
メンバー
スターティングメンバー
トヨタヴェルブリッツ
なし
| | | | | | | | | | |
FW | | 1 | 三浦 昌悟 | | | FW | | 1 | 中島 イシレリ | |
| | 2 | 加藤 竜聖 | | | | | 2 | 有田 隆平 | |
| | 3 | 木津 悠輔 | | | | | 3 | 山下 裕史 | |
| | 4 | 秋山 大地 | | | | | 4 | ジェラード・カウリートゥイオティ | |
| | 5 | パトリック ・トゥイプロトゥ | | | | | 5 | 小瀧 尚弘 | |
| | 6 | ピーターステフ ・デュトイ | | | | | 6 | JD・シカリング | |
| | 7 | 古川 聖人 | | | | | 7 | 前田 剛 | |
| | 8 | 姫野 和樹 | | | | | 8 | 張 碩煥 | |
HB | | 9 | 茂野 海人 | | | HB | | 9 | 日和佐 篤 | |
| | 10 | ティアーン ・ファルコン | | | | | 10 | アーロン・クルーデン | |
TB | | 11 | ウィリアム ・トゥポウ | | | TB | | 11 | 山下 楽平 | |
| | 12 | マレ ・サウ | | | | | 12 | 李 承信 | |
| | 13 | チャーリー ・ローレンス | | | | | 13 | ラファエレ ティモシー | |
| | 14 | 岡田 優輝 | | | | | 14 | アタアタ・モエアキオラ | |
FB | | 15 | ウィリー・ルル― | | | FB | | 15 | 井関 信介 | |
| | | | | | | | | | |
リザーブメンバー
| | | | | | | | | | |
| | 16 | 彦坂 圭克 | | | | | 16 | 松岡 賢太 | |
| | 17 | 清水 岳 | | | | | 17 | 山本 幸輝 | |
| | 18 | 淺岡 俊亮 | | | | | 18 | 尾池 亨允 | |
| | 19 | 吉田 杏 | | | | | 19 | 今村 陽良 | |
| | 20 | フェツアニ ラウタイミ | | | | | 20 | 前川 鐘平 | |
| | 21 | 福田 健太 | | | | | 21 | 中嶋 大希 | |
| | 22 | ライオネル・クロニエ | | | | | 22 | 重 一生 | |
| | 23 | ヘンリー ジェイミー | | | | | 23 | 中 孝祐 | |
| | | | | | | | | | |
ゲームレポート