試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツクボタスピアーズ船橋・東京ベイ
12'0-5 | 江良 颯 | |
13'0-5 | バーナード ・フォーリー | |
14'0-5 | ハラトア ・ヴァイレア | |
ヴィリアメ・ツイドラキ | 20'5-5 | |
松田 力也 | 21'7-5 | |
姫野 和樹 | 27'12-5 | |
松田 力也 | 28'14-5 | |
32'14-10 | ファウルア ・マキシ | |
33'14-10 | バーナード ・フォーリー | |
35'14-10 | 木田 晴斗→山田 響 | |
ジョセフ・マヌ | 40'19-10 | |
松田 力也 | 41'21-10 | |
前半終了 | ||
ウィリアム・トゥポウ→アイザイア・マプスア | 2'21-10 | |
松田 力也 | 7'24-10 | |
7'24-10 | 海士 広大→紙森 陽太 | |
7'24-10 | 江良 颯→マルコム ・マークス | |
7'24-10 | 為房 慶次朗→オペティ ・ヘル | |
7'24-10 | 末永 健雄→アシペリ ・モアラ | |
7'24-10 | ブリン ・ホール→藤原 忍 | |
アーロン・スミス→茂野 海人 | 11'24-10 | |
秋山 大地→ジョシュ・ディクソン | 11'24-10 | |
12'24-15 | タイラー ・ポール | |
12'24-15 | バーナード ・フォーリー | |
木津 悠輔→淺岡 俊亮 | 13'24-15 | |
15'24-20 | 島田 悠平 | |
16'24-20 | バーナード ・フォーリー | |
彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 16'24-20 | |
ジョセフ・マヌ→山口 修平 | 19'24-20 | |
三浦 昌悟→清水 岳 | 24'24-20 | |
松田 力也 | 25'27-20 | |
26'27-20 | 島田 悠平→山田 響 | |
30'27-20 | 廣瀬 雄也→テアウパ シオネ | |
35'27-25 | メルヴェ ・オリヴィエ | |
36'27-27 | バーナード ・フォーリー | |
ヴィリアメ・ツイドラキ→ジョネ・ナベテレヴ | 36'27-27 | |
36'27-27 | メルヴェ ・オリヴィエ→青木 祐樹 | |
43'27-30 | バーナード ・フォーリー | |
後半終了 |