試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ豊田自動織機シャトルズ愛知
26'0-5 | ||
27'0-7 | ||
ディック・ウィルソン | 32'5-7 | |
北村 将大 | 33'7-7 | |
45'7-12 | ||
46'7-14 | ||
前半終了 | ||
松山 千大→Trainee | 0'7-14 | |
大籔 洸太→谷中 樹平 | 0'7-14 | |
梁 正秋→田村 魁世 | 0'7-14 | |
Trainee→ジョネ・ナベテレヴ | 0'7-14 | |
北村 将大 | 3'12-14 | |
北村 将大 | 4'12-14 | |
12'12-19 | ||
13'12-21 | ||
川﨑 太雅 | 17'17-21 | |
北村 将大 | 18'19-21 | |
淺岡 俊亮→サミュエル・マタアファ | 19'19-21 | |
サミュエル・マタアファ | 21'24-21 | |
ディック・ウィルソン | 22'26-21 | |
川﨑 太雅→加藤 竜聖 | 24'26-21 | |
清水 岳→須藤 元樹 | 25'26-21 | |
北村 将大→Trainee | 27'26-21 | |
須藤 元樹→清水 岳 | 27'26-21 | |
加藤 竜聖 | 27'31-21 | |
ディック・ウィルソン | 28'33-21 | |
34'33-26 | ||
35'33-26 | ||
加藤 竜聖 | 39'38-26 | |
ディック・ウィルソン | 40'38-26 | |
後半終了 |