試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ横浜キヤノンイーグルス
茂野 海人 | 2'0-0 | |
松田 力也 | 13'0-0 | |
16'0-5 | 石田 吉平 | |
17'0-7 | 田村 優 | |
三浦 昌悟 | 19'5-7 | |
松田 力也 | 20'7-7 | |
三木 皓正→ウィリアム・トゥポウ | 23'7-7 | |
33'7-12 | ジェシー・クリエル | |
34'7-14 | 田村 優 | |
前半終了 | ||
秋山 大地→ジョシュ・ディクソン | 0'7-14 | |
4'7-17 | 田村 優 | |
松田 力也 | 7'10-17 | |
髙橋 汰地 | 13'15-17 | |
松田 力也 | 14'17-17 | |
21'17-22 | 石田 吉平 | |
21'17-22 | 中村 駿太→庭井 祐輔 | |
21'17-24 | 田村 優 | |
24'17-24 | 祝原 涼介→杉本 達郎 | |
須藤 元樹→淺岡 俊亮 | 24'17-24 | |
彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 24'17-24 | |
茂野 海人→梁 正秋 | 24'17-24 | |
26'17-24 | マシュー・フィリップ→トム・ジェフリーズ | |
26'17-24 | 岡部 崇人→シオエリ・ヴァカラヒ | |
26'17-24 | 竹澤 正祥→ヴィリアメ・タカヤワ | |
松田 力也 | 28'20-24 | |
28'20-24 | アマナキ・レレイ・マフィ→嶋田 直人 | |
リッチー・グレイ→アドレ・スミス | 28'20-24 | |
三浦 昌悟→百地 龍之介 | 28'20-24 | |
松田 力也→マット・マッガーン | 28'20-24 | |
39'20-24 | 梶村 祐介→田畑 凌 | |
後半終了 |