試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ三菱重工相模原ダイナボアーズ
2'0-5 | ジェームス ・グレイソン | |
3'0-5 | ジェームス ・グレイソン | |
秋山 大地 | 7'5-5 | |
松田 力也 | 8'7-5 | |
12'7-10 | マット ・ヴァエガ | |
髙橋 汰地 | 12'7-10 | |
12'7-12 | ジェームス ・グレイソン | |
18'7-17 | マット ・ヴァエガ | |
19'7-19 | ジェームス ・グレイソン | |
23'7-24 | 吉田 杏 | |
23'7-24 | ジェームス ・グレイソン | |
30'7-27 | ジェームス ・グレイソン | |
34'7-32 | タウモハパイ ホネティ | |
35'7-34 | ジェームス ・グレイソン | |
ティアーン・ファルコン→和田 悠一郎 | 35'7-34 | |
38'7-39 | カートリー ・アレンゼ | |
39'7-41 | ジェームス ・グレイソン | |
アイザイア・マプスア | 41'12-41 | |
松田 力也 | 42'14-41 | |
前半終了 | ||
ジョセフ・マヌ | 2'19-41 | |
松田 力也 | 3'21-41 | |
秋山 大地→ジョシュ・ディクソン | 6'21-41 | |
ジョセフ・マヌ | 9'26-41 | |
松田 力也 | 10'28-41 | |
10'28-41 | 細田 隼都→安 昌豪 | |
須藤 元樹→淺岡 俊亮 | 10'28-41 | |
16'28-44 | ジェームス ・グレイソン | |
彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 16'28-44 | |
アーロン・スミス→茂野 海人 | 19'28-44 | |
20'28-44 | ジャクソン ・ヘモポ→マリノ ・ミカエリトゥウ | |
22'28-44 | タウモハパイ ホネティ→ハニテリ ・ヴァイレア | |
シオサイア・フィフィタ | 24'33-44 | |
松田 力也 | 25'33-44 | |
25'33-44 | 李 承爀→安江 祥光 | |
奥井 章仁 | 28'38-44 | |
松田 力也 | 28'40-44 | |
36'40-44 | ジェームス ・グレイソン→ジャック ・ストラトン | |
36'40-44 | 吉田 杏→佐藤 弘樹 | |
36'40-44 | エピネリ ・ウルイヴァイティ→ルイス ・チェッサム | |
三浦 昌悟→百地 龍之介 | 36'40-44 | |
ウィリアム・トゥポウ→トビー・マクファーソン | 36'40-44 | |
ニコラス・マクカラン→マット・マッガーン | 36'40-44 | |
後半終了 |