試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ静岡ブルーレヴズ
3'0-5 | サム・グリーン | |
3'0-7 | サム・グリーン | |
8'0-12 | 北村 瞬太郎 | |
9'0-14 | サム・グリーン | |
松田 力也 | 19'3-14 | |
ジョセフ・マヌ | 20'8-14 | |
松田 力也 | 21'10-14 | |
松田 力也 | 36'10-14 | |
36'10-14 | 山口 楓斗→家村 健太 | |
前半終了 | ||
松田 力也 | 2'13-14 | |
4'13-19 | 日野 剛志 | |
5'13-19 | サム・グリーン | |
ジョシュ・ディクソン→秋山 大地 | 11'13-19 | |
淺岡 俊亮→木津 悠輔 | 11'13-19 | |
加藤 竜聖→彦坂 圭克 | 11'13-19 | |
梁 正秋→アーロン・スミス | 11'13-19 | |
百地 龍之介→三浦 昌悟 | 11'13-19 | |
11'13-19 | 山下 憲太→河田 和大 | |
松田 力也 | 14'16-19 | |
19'16-19 | 伊藤 平一郎→ショーン・ヴェーテー | |
19'16-19 | 日野 剛志→作田 駿介 | |
アドレ・スミス→フェツアニ ラウタイミ | 20'16-19 | |
21'16-24 | 作田 駿介 | |
21'16-24 | マルジーン・イラウア→大戸 裕矢 | |
22'16-26 | サム・グリーン | |
マット・マッガーン→ディック・ウィルソン | 30'16-26 | |
31'16-31 | ジャック・ライト | |
31'16-31 | ジャック・ライト→シオネ・ブナ | |
32'16-33 | サム・グリーン | |
ニコラス・マクカラン→岡田 優輝 | 32'16-33 | |
32'16-33 | 北村 瞬太郎→岡﨑 航大 | |
32'16-33 | シルビアン・マフーザ→岡﨑 颯馬 | |
シオサイア・フィフィタ | 41'21-33 | |
松田 力也 | 41'23-33 | |
後半終了 |