試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツコベルコ神戸スティーラーズ
12'0-5 | ヴィリー・ポトヒエッター | |
13'0-7 | ブリン・ガットランド | |
15'0-12 | 山下 楽平 | |
15'0-14 | ブリン・ガットランド | |
17'0-19 | アタアタ・モエアキオラ | |
18'0-21 | ブリン・ガットランド | |
松田 力也→ディック・ウィルソン | 18'0-21 | |
19'0-26 | ジェラード・カウリートゥイオティ | |
20'0-28 | ブリン・ガットランド | |
31'0-33 | ワイサケ・ララトゥブア | |
32'0-35 | ブリン・ガットランド | |
ニコラス・マクカラン | 36'5-35 | |
マット・マッガーン | 36'7-35 | |
41'7-40 | 松岡 賢太 | |
42'7-42 | ブリン・ガットランド | |
前半終了 | ||
3'7-42 | 山下 裕史→前田 翔 | |
梁 正秋 | 7'12-42 | |
マット・マッガーン | 8'14-42 | |
リッチー・グレイ→秋山 大地 | 8'14-42 | |
梁 正秋→アーロン・スミス | 8'14-42 | |
11'14-47 | ブロディ・レタリック | |
11'14-49 | ブリン・ガットランド | |
フェツアニ ラウタイミ→小池 隆成 | 13'14-49 | |
13'14-49 | 松岡 賢太→北出 卓也 | |
須藤 元樹→淺岡 俊亮 | 14'14-49 | |
三浦 昌悟→百地 龍之介 | 14'14-49 | |
15'14-49 | 髙尾 時流→中島 イシレリ | |
16'14-54 | ワイサケ・ララトゥブア | |
17'14-56 | ブリン・ガットランド | |
17'14-56 | 日和佐 篤→中嶋 大希 | |
19'14-61 | マイケル・リトル | |
彦坂 圭克→川﨑 太雅 | 19'14-61 | |
山口 修平→岡田 優輝 | 19'14-61 | |
マイケル・フーパー | 19'14-61 | |
20'14-63 | ブリン・ガットランド | |
20'14-63 | ブロディ・レタリック→今村 陽良 | |
20'14-63 | マイケル・リトル→ナニ・ラウマペ | |
23'14-63 | ワイサケ・ララトゥブア→ソロモネ・フナキ | |
ニコラス・マクカラン | 25'19-63 | |
マット・マッガーン | 26'21-63 | |
26'21-63 | 山下 楽平→イノケ・ブルア | |
ディック・ウィルソン→山口 修平 | 39'21-63 | |
後半終了 |