試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ浦安D-Rocks
ジョシュ・ディクソン | 1'5-0 | |
マット・マッガーン | 2'7-0 | |
彦坂 圭克 | 5'12-0 | |
マット・マッガーン | 5'14-0 | |
彦坂 圭克 | 11'19-0 | |
マット・マッガーン | 12'21-0 | |
20'21-0 | 小嶋 大士→繁松 哲大 | |
髙橋 汰地 | 21'21-0 | |
32'21-0 | サム・ケレビ | |
前半終了 | ||
6'21-0 | 金 廉→竹内 柊平 | |
9'28-0 | ||
9'28-0 | ローレンス・エラスマス | |
10'28-0 | ヘル ウヴェ→ツイ ヘンドリック | |
茂野 海人 | 12'28-0 | |
13'28-5 | ケレブ・カヴバティ | |
14'28-7 | オテレ・ブラック | |
リッチー・グレイ→アーロン・スミス | 15'28-7 | |
岡田 優輝→ディック・ウィルソン | 15'28-7 | |
16'28-12 | 飯沼 蓮 | |
17'28-14 | オテレ・ブラック | |
須藤 元樹→淺岡 俊亮 | 17'28-14 | |
彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 17'28-14 | |
17'28-14 | ケレブ・カヴバティ→石井 魁 | |
18'28-19 | 飯沼 蓮 | |
19'28-21 | オテレ・ブラック | |
19'28-21 | 鍋島 秀源→セコナイア・ポレ | |
フェツアニ ラウタイミ→青木 恵斗 | 21'28-21 | |
百地 龍之介→三浦 昌悟 | 21'28-21 | |
21'28-21 | ローレンス・エラスマス→セコナイア・ポレ | |
ジョセフ・マヌ→小村 真也 | 24'28-21 | |
茂野 海人→マイケル・フーパー | 24'28-21 | |
ヴィリアメ・ツイドラキ | 28'33-21 | |
マット・マッガーン | 29'33-21 | |
29'33-21 | 藤村 琉士→金 正奎 | |
31'33-26 | シェーン・ゲイツ | |
31'33-26 | 飯沼 蓮→橋本 法史 | |
31'33-28 | オテレ・ブラック | |
32'33-28 | 繁松 哲大→トゥクフカ トネ | |
マット・マッガーン | 37'36-28 | |
40'36-31 | オテレ・ブラック | |
後半終了 |