試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツブラックラムズ東京
8'0-5 | 中楠 一期 | |
9'0-7 | メイン 平 | |
20'0-10 | メイン 平 | |
ジョシュ・ディクソン | 23'0-10 | |
24'0-13 | メイン 平 | |
小村 真也 | 27'0-13 | |
28'0-16 | メイン 平 | |
前半終了 | ||
10'0-21 | リアム・ギル | |
11'0-23 | メイン 平 | |
11'0-23 | 伊藤 耕太郎→アイザック・ルーカス | |
11'0-23 | 大内 真→大西 将史 | |
アーロン・スミス→茂野 海人 | 11'0-23 | |
三浦 昌悟→百地 龍之介 | 11'0-23 | |
木津 悠輔→淺岡 俊亮 | 11'0-23 | |
彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 11'0-23 | |
秋山 大地→アドレ・スミス | 11'0-23 | |
ディック・ウィルソン→マット・マッガーン | 11'0-23 | |
15'0-23 | 津村 大志→西 和磨 | |
15'0-23 | 池田 悠希→礒田 凌平 | |
17'0-28 | ハリソン・フォックス | |
18'0-30 | メイン 平 | |
青木 恵斗→奥井 章仁 | 18'0-30 | |
19'0-30 | リアム・ギル→松橋 周平 | |
26'0-35 | ハリソン・フォックス | |
27'0-37 | メイン 平 | |
27'0-37 | 大西 将史→大内 真 | |
27'0-37 | パディー・ライアン→笹川 大五 | |
髙橋 汰地→岡田 優輝 | 28'0-37 | |
34'0-37 | ブロディ・マクカラン→山本 嶺二郎 | |
34'0-37 | メイン 平 | |
アドレ・スミス | 38'5-37 | |
38'5-37 | TJ・ペレナラ→髙橋 敏也 | |
マット・マッガーン | 39'7-37 | |
後半終了 |