試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ東芝ブレイブルーパス東京
3'0-5 | リッチー・モウンガ | |
4'0-7 | 松永 拓朗 | |
マット・マッガーン | 7'3-7 | |
17'3-12 | ロブ・トンプソン | |
18'3-14 | 松永 拓朗 | |
25'3-19 | 佐々木 剛 | |
26'3-21 | 松永 拓朗 | |
30'3-21 | シャノン・フリゼル | |
マイケル・フーパー | 31'8-21 | |
マット・マッガーン | 31'10-21 | |
前半終了 | ||
2'10-26 | ジョネ・ナイカブラ | |
3'10-26 | 松永 拓朗 | |
14'10-26 | 森 勇登→マイケル・コリンズ | |
14'10-26 | ジェイコブ・ピアス →伊藤 鐘平 | |
須藤 元樹→淺岡 俊亮 | 16'10-26 | |
彦坂 圭克→川﨑 太雅 | 16'10-26 | |
百地 龍之介→三浦 昌悟 | 16'10-26 | |
マット・マッガーン→小村 真也 | 16'10-26 | |
18'10-26 | ロブ・トンプソン→眞野 泰地 | |
18'10-26 | 小鍜治 悠太 →タウファ・ラトゥ | |
18'10-26 | 杉山 優平→小川 高廣 | |
24'10-26 | 小川 高廣 | |
ジョセフ・マヌ | 25'15-26 | |
小村 真也 | 26'15-26 | |
26'15-26 | 原田 衛→橋本 大吾 | |
リッチー・グレイ→ジョシュ・ディクソン | 28'15-26 | |
奥井 章仁→小池 隆成 | 30'15-26 | |
31'15-26 | 佐々木 剛→徳永 祥尭 | |
31'15-26 | 木村 星南→三上 正貴 | |
シオサイア・フィフィタ | 33'20-26 | |
小村 真也 | 34'22-26 | |
39'22-31 | リッチー・モウンガ | |
40'22-33 | 松永 拓朗 | |
後半終了 |