試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ三菱重工相模原ダイナボアーズ
1'0-5 | カートリー ・アレンゼ | |
アドレ・スミス | 1'0-5 | |
1'0-7 | マット ・ヴァエガ | |
12'0-12 | ウォルト ・スティーンカンプ | |
13'0-12 | マット ・ヴァエガ | |
小村 真也 | 16'5-12 | |
マット・マッガーン | 17'5-12 | |
24'5-17 | エピネリ ・ウルイヴァイティ | |
25'5-17 | マット ・ヴァエガ | |
アドレ・スミス→リッチー・グレイ | 37'5-17 | |
39'5-22 | ウォルト ・スティーンカンプ | |
40'5-24 | マット ・ヴァエガ | |
前半終了 | ||
0'5-24 | 安江 祥光→李 承爀 | |
須藤 元樹→淺岡 俊亮 | 0'5-24 | |
小池 隆成→アイザイア・マプスア | 0'5-24 | |
ヴィリアメ・ツイドラキ | 6'10-24 | |
マット・マッガーン | 7'10-24 | |
11'10-24 | クフチャ ・ムチュヌ→シンクル 寛造 | |
11'10-24 | 森本 潤→蔡 唯志 | |
アーロン・スミス→茂野 海人 | 11'10-24 | |
ディック・ウィルソン→ジョセフ・マヌ | 11'10-24 | |
マット・マッガーン→小村 真也 | 11'10-24 | |
ジョセフ・マヌ | 13'15-24 | |
小村 真也 | 14'17-24 | |
ジョセフ・マヌ | 16'22-24 | |
小村 真也 | 17'22-24 | |
17'22-24 | ルイス ・チェッサム→ティモテ ・タヴァレア | |
24'22-29 | ジャック ・ストラトン | |
25'22-31 | マット ・ヴァエガ | |
25'22-31 | ジャック ・ストラトン→ジェームス ・グレイソン | |
三浦 昌悟→百地 龍之介 | 25'22-31 | |
加藤 竜聖→川﨑 太雅 | 25'22-31 | |
後半終了 |