試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ横浜キヤノンイーグルス
青木 恵斗 | 4'5-0 | |
小村 真也 | 5'5-0 | |
アイザイア・マプスア→小池 隆成 | 16'5-0 | |
33'5-5 | ジェシー・クリエル | |
34'5-7 | 田村 優 | |
小村 真也 | 37'5-7 | |
前半終了 | ||
ジョセフ・マヌ | 2'10-7 | |
小村 真也 | 3'12-7 | |
7'12-7 | レキマ・ナサミラ→嶋田 直人 | |
7'12-7 | 田畑 凌→小倉 順平 | |
ニコラス・マクカラン | 12'17-7 | |
小村 真也 | 13'19-7 | |
13'19-7 | 祝原 涼介→杉本 達郎 | |
13'19-7 | 南 友紀→岡部 崇人 | |
木津 悠輔→淺岡 俊亮 | 13'19-7 | |
20'19-10 | 田村 優 | |
23'19-10 | 庭井 祐輔→中村 駿太 | |
23'19-10 | 田村 優→武藤 ゆらぎ | |
ジョセフ・マヌ→ディック・ウィルソン | 23'19-10 | |
三浦 昌悟→百地 龍之介 | 23'19-10 | |
茂野 海人→アーロン・スミス | 23'19-10 | |
25'19-10 | マシュー・フィリップ→コルマック・ダリー | |
彦坂 圭克 | 26'24-10 | |
小村 真也 | 26'24-10 | |
27'24-10 | 山菅 一史→荒井 康植 | |
28'24-17 | ||
青木 恵斗 | 28'24-17 | |
小村 真也 | 31'24-17 | |
ジョシュ・ディクソン→ブレア・ライアル | 31'24-17 | |
小村 真也 | 33'24-17 | |
彦坂 圭克 | 35'29-17 | |
ニコラス・マクカラン→マット・マッガーン | 35'29-17 | |
マット・マッガーン | 36'29-17 | |
彦坂 圭克→川﨑 太雅 | 38'29-17 | |
後半終了 |