試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ三重ホンダヒート
ウィリアム・トゥポウ | 5'5-0 | |
小村 真也 | 6'7-0 | |
10'7-3 | 呉 洸太 | |
ジョセフ・マヌ | 12'12-3 | |
茂野 海人 | 13'12-3 | |
15'12-6 | 呉 洸太 | |
彦坂 圭克 | 16'17-6 | |
小村 真也 | 17'19-6 | |
20'19-6 | 小林 亮太 | |
ジョシュ・ディクソン | 32'24-6 | |
小村 真也 | 32'26-6 | |
34'26-6 | ツポウ テビタ→パブロ・マテーラ | |
36'26-11 | トム・バンクス | |
37'26-11 | 呉 洸太 | |
彦坂 圭克 | 41'31-11 | |
小村 真也 | 42'31-11 | |
前半終了 | ||
7'31-11 | 土永 雷→根塚 聖冴 | |
10'31-16 | 植村 陽彦 | |
11'31-18 | 呉 洸太 | |
アーロン・スミス→茂野 海人 | 15'31-18 | |
三浦 昌悟→清水 岳 | 15'31-18 | |
木津 悠輔→崔 凌也 | 15'31-18 | |
22'31-23 | フランコ・モスタート | |
23'31-23 | 呉 洸太 | |
アドレ・スミス→秋山 大地 | 23'31-23 | |
25'31-23 | トニー・ハント→コナー・ウィホンギ | |
ヴィリアメ・ツイドラキ | 27'36-23 | |
ウィリアム・トゥポウ→青木 恵斗 | 27'36-23 | |
小村 真也 | 28'38-23 | |
28'38-23 | 鶴川 達彦→藤井 拓海 | |
28'38-23 | マティウス・バッソン→星野 克之 | |
28'38-23 | 肥田 晃季→山田 生真 | |
彦坂 圭克→有田 隆平 | 28'38-23 | |
ヴィリアメ・ツイドラキ→マット・マッガーン | 28'38-23 | |
30'38-23 | フランコ・モスタート→ヤンコ・スワナポール | |
31'38-23 | 呉 洸太→中尾 隼太 | |
三木 皓正→ブレア・ライアル | 31'38-23 | |
ブレア・ライアル | 34'38-23 | |
42'38-28 | トム・バンクス | |
43'38-30 | ラリー・スルンガ | |
後半終了 |