試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツクボタスピアーズ船橋・東京ベイ
11'0-5 | メルヴェ・オリヴィエ | |
12'0-5 | バーナード・フォーリー | |
21'0-10 | 廣瀬 雄也 | |
22'0-10 | バーナード・フォーリー | |
29'0-13 | バーナード・フォーリー | |
ウィリアム・トゥポウ→青木 恵斗 | 30'0-13 | |
青木 恵斗 | 32'5-13 | |
小村 真也 | 33'7-13 | |
42'7-18 | トゥパフィナウ | |
42'7-18 | 江良 颯→マルコム・マークス | |
43'7-20 | バーナード・フォーリー | |
前半終了 | ||
5'7-23 | バーナード・フォーリー | |
アドレ・スミス | 7'12-23 | |
小村 真也 | 8'14-23 | |
田村 魁世→アーロン・スミス | 8'14-23 | |
8'14-23 | 為房 慶次朗→イジー・ソード | |
8'14-23 | 海士 広大→紙森 陽太 | |
11'14-28 | トゥパフィナウ | |
12'14-30 | 廣瀬 雄也 | |
アドレ・スミス→アイザイア・マプスア | 13'14-30 | |
バティリアイ・ツイドラキ→岡田 優輝 | 13'14-30 | |
15'14-30 | ルアン・ボタ | |
16'14-30 | トゥパフィナウ→ピーター・ラピース・ラブスカフニ | |
16'14-30 | バーナード・フォーリー→立川 理道 | |
16'14-30 | メルヴェ・オリヴィエ→デーヴィッド・ヴァンジーランド | |
19'14-30 | 藤原 忍→古賀 駿汰 | |
19'14-30 | 根塚 洸雅→松下怜央 | |
須藤 元樹→木津 悠輔 | 20'14-30 | |
三浦 昌悟→清水 岳 | 20'14-30 | |
彦坂 圭克→有田 隆平 | 20'14-30 | |
ヴィリアメ・ツイドラキ→マット・マッガーン | 25'14-30 | |
39'14-35 | 山田 響 | |
40'14-37 | 廣瀬 雄也 | |
後半終了 |