試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ静岡ブルーレヴズ
髙橋 汰地 | 14'5-0 | |
松田 力也 | 15'7-0 | |
17'7-0 | 山下 憲太→茂原 隆由 | |
17'7-0 | 日野 剛志→リッチモンド・トンガタマ | |
17'7-0 | 伊藤 平一郎→西村 颯平 | |
19'7-5 | 槇 瑛人 | |
20'7-5 | ||
21'7-5 | マルジーン・イラウア→シオネ・ブナ | |
彦坂 圭克 | 25'12-5 | |
松田 力也 | 26'14-5 | |
28'14-5 | マリー・ダグラス→シモン・ミラー | |
33'14-5 | シルビアン・マフーザ→ジャック・ティム | |
35'14-5 | ダミアン・マーカス→岡﨑 颯馬 | |
彦坂 圭克→加藤 竜聖 | 38'14-5 | |
ティアーン・ファルコン | 38'19-5 | |
松田 力也 | 39'21-5 | |
前半終了 | ||
0'21-5 | 西村 颯平→ショーン・ヴェーテー | |
アーロン・スミス→茂野 海人 | 0'21-5 | |
フェツアニ ラウタイミ→小池 隆成 | 0'21-5 | |
髙橋 汰地 | 8'26-5 | |
松田 力也 | 9'28-5 | |
三浦 昌悟→清水 岳 | 10'28-5 | |
木津 悠輔→崔 凌也 | 10'28-5 | |
フェツアニ ラウタイミ→奥井 章仁 | 15'28-5 | |
三木 皓正 | 17'33-5 | |
松田 力也 | 18'35-5 | |
18'35-10 | 齋藤 良明慈縁 | |
19'35-10 | ||
ウィリアム・トゥポウ→Trainee | 26'35-10 | |
トビー・マクファーソン | 27'40-10 | |
松田 力也 | 27'42-10 | |
髙橋 汰地→ジョネ・ナベテレヴ | 29'42-10 | |
山口 修平→岡田 優輝 | 29'42-10 | |
ジョネ・ナベテレヴ | 33'47-10 | |
ティアーン・ファルコン | 34'47-10 | |
三木 皓正 | 35'52-10 | |
松田 力也 | 36'54-10 | |
崔 凌也→西野 拓真 | 36'54-10 | |
加藤 竜聖→福澤 慎太郎 | 36'54-10 | |
ジョセフ・マヌ→Trainee | 40'54-10 | |
後半終了 |