試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- ゴール失敗
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ豊田自動織機シャトルズ愛知
6'0-5 | ||
7'0-5 | ||
山川 一瑳 | 10'5-5 | |
ディック・ウィルソン | 11'5-5 | |
14'5-10 | ||
15'5-12 | ||
18'5-17 | ||
19'5-19 | ||
21'10-19 | ||
ディック・ウィルソン | 22'12-19 | |
ブレア・ライアル→フェツアニ ラウタイミ | 26'12-19 | |
山川 一瑳→村田 陣悟 | 31'12-19 | |
田村 魁世 | 38'17-19 | |
ディック・ウィルソン | 39'17-19 | |
前半終了 | ||
崔 凌也→木津 悠輔 | 0'17-19 | |
岡田 優輝→Trainee | 0'17-19 | |
Trainee | 3'22-19 | |
ディック・ウィルソン | 4'24-19 | |
6'24-24 | ||
7'24-26 | ||
9'24-31 | ||
10'24-33 | ||
田村 魁世→谷中 樹平 | 11'24-33 | |
有田 隆平→福澤 慎太郎 | 11'24-33 | |
サミュエル・マタアファ→川﨑 太雅 | 11'24-33 | |
ディック・ウィルソン→北村 将大 | 12'24-33 | |
谷中 樹平 | 17'29-33 | |
北村 将大 | 18'31-33 | |
Trainee | 19'36-33 | |
北村 将大 | 19'38-33 | |
谷中 樹平 | 31'43-33 | |
福澤 慎太郎→田中 ダウリン ジョウナス | 32'43-33 | |
木津 悠輔→西野 拓真 | 32'43-33 | |
小池 隆成→Trainee | 32'43-33 | |
北村 将大 | 32'45-33 | |
39'45-38 | ||
40'45-40 | ||
北村 将大 | 41'50-40 | |
北村 将大 | 42'52-40 | |
後半終了 |